Sida 1 av 1

Lakers Historia,Statistiken

InläggPostat: lör nov 15, 2008 11:57 am
av Malul
Håll till godo sifferbitare:)


97/98;
Höst ;
2-a Div 4 Syd Södra

Halmstad 12 12 0 0 108-17 24
Växjö Lakers 12 8 2 2 65-49 18
Åstorp 12 6 1 5 74-60 13
Åseda 12 5 2 5 58-53 12
Rydaholm 12 4 1 7 40-83 9
Eagles 12 2 2 8 33-60 6
Hässleholm 12 1 0 11 25-81 2


Vår;
2-a Div 4 Syd forts

Åseda 10 8 0 2 58-26 19
Växjö Lakers 10 6 2 2 64-36 19
Åstorp 10 4 1 5 60-69 13
Rydaholm 10 3 2 5 47-59 10
Eagles 10 3 2 5 51-47 9
Hässleholm 10 2 1 7 32-75 5

98/99;
Höst;
1-a div 4 Södra Götaland

Växjö 14 13 1 0 99 - 29 70 27
Åseda 14 8 3 3 84 - 51 33 19
Eagles 14 7 3 4 77 - 48 29 17
Lenhovda 14 7 1 6 90 - 68 22 15
Rydaholm 14 6 1 7 66 - 66 0 13
Åstorp 14 6 1 7 71 - 76 -5 13
Hässleholm 14 4 0 10 46 - 92 -46 8
Landskrona 14 0 0 14 27 - 130 -103 0

Vår;
5-a div 3 Götaland C

Dalen 14 11 1 2 101 - 43 58 23
Nässjö 14 11 0 3 62 - 40 22 22
Boro/Vetl. 14 7 1 6 62 - 47 15 15
Virserum 14 6 2 6 46 - 62 -16 14
Växjö 14 6 1 7 57 - 46 11 13
Skillingar. 14 6 1 7 57 - 54 3 13
Diö 14 5 2 7 61 - 66 -5 12
HA 74 14 0 0 14 37 - 125 -88 0

99/00;

Höst;
3-a div 2 Götaland D

Kallinge/Ronneby 14 13 0 1 73 - 25 48 26
Jonstorp 14 11 0 3 98 - 32 66 22
Växjö 14 10 0 4 58 - 46 12 20
Osby 14 6 1 7 53 - 59 -6 13
Trelleborg 14 5 1 8 56 - 59 -3 11
Sölvesborg 14 5 0 9 54 - 73 -19 10
Karlskrona 14 4 0 10 48 - 77 -29 8
Lund 14 1 0 13 39 - 108 -69 2

Vår;
3-a div 2 Götaland D

Jonstorp 14 11 3 0 89 - 31 58 25
Osby 14 8 2 4 70 - 53 17 18
Växjö 14 7 2 5 50 - 41 9 16
Trelleborg 14 6 4 4 55 - 47 8 16
Karlskrona 14 4 4 6 48 - 52 -4 12
Glimma 14 5 2 7 38 - 53 -15 12
Lund 14 5 1 8 45 - 82 -37 11
Sölvesborg 14 1 0 13 32 - 68 -36 2

00/01;

Höst;
1-a div 2 Södra D

Växjö 14 13 1 0 161 - 28 133 27
Helsingborg 14 10 2 2 98 - 48 50 22
Glimma 14 10 2 2 75 - 68 7 22
Kallinge/Ronneby 14 4 2 8 49 - 73 -24 10
Trelleborg 14 4 2 8 54 - 88 -34 10
Osby 14 3 3 8 63 - 82 -19 9
Karlskrona 14 4 1 9 53 - 78 -25 9
Sölvesborg 14 1 1 12 47 - 135 -88 3

Vår;
1-a div 1 Södra B

Växjö 14 11 1 2 76 - 36 40 23

Olofström 14 11 0 3 62 - 39 23 22
Kristianstad 14 9 0 5 59 - 40 19 18
Limhamn 14 8 1 5 54 - 42 12 17

Jonstorp 14 6 1 7 64 - 69 -5 13
Boro/Vetlanda 14 5 2 7 52 - 63 -11 12
Dalen 14 2 0 12 40 - 71 -31 4
Alvesta 14 1 1 12 32 - 79 -47 3


2-a Förkvalserie till Allsvenskan Södra B

Borås 6 4 1 1 16 - 9 7 9
Växjö 6 3 1 2 23 - 18 5 7
Skövde 6 2 1 3 20 - 23 -3 5
Nybro 6 1 1 4 15 - 24 -9 3

01/02;

Höst;
1-a div 1 Södra B

Växjö 18 14 2 2 104 - 42 62 30
Nybro 18 10 5 3 101 - 52 49 25
Pantern 18 9 5 4 60 - 57 3 23
Tyringe 18 9 4 5 86 - 52 34 22
Kristianstad 18 7 4 7 65 - 69 -4 18
Jonstorp 18 5 6 7 59 - 63 -4 16
Limhamn 18 6 4 8 50 - 66 -16 16
Olofström 18 5 3 10 52 - 72 -20 13
Dalen 18 3 3 12 45 - 81 -36 9
Kings 18 3 2 13 48 - 116 -68 8

Vår;
4-a Allettan Södra

Nybro 14 9 2 3 56 - 37 19 20
Borås 14 6 4 4 45 - 38 7 16
Skövde 14 5 5 4 46 - 42 4 15
Växjö 14 7 0 7 43 - 51 -8 14

Vita Hästen 14 4 5 5 47 - 51 -4 13
Mariestad 14 6 1 7 45 - 50 -5 13

Tyringe 14 4 4 6 49 - 50 -1 12
Pantern 14 4 1 9 39 - 51 -12 9

1-a Förkval Allsvenskan Södra

Växjö 6 4 0 2 27 - 18 9 8
Nybro 6 3 2 1 14 - 13 1 8

Skövde 6 1 2 3 22 - 26 -4 4
Borås 6 1 2 3 16 - 22 -6 4

4-a Kvalserien till Allsvenskan Södra

Nybro 10 7(2) 0 3(0) 40 - 29 11 19
Mörrum 10 6(0) 0 4(0) 43 - 31 12 18

Västerås 10 5(0) 0 5(1) 31 - 23 8 16 (tog TAIF´s plats senare)
Växjö 10 4(0) 0 6(1) 33 - 36 -3 13
Sunne 10 4(0) 0 6(1) 39 - 52 -13 13
Gislaved 10 4(1) 0 6(0) 31 - 46 -15 11

02/03;

Höst;
1-a div 1 Södra

Växjö 44 34 7 3 240 - 94 146 75
Tingsryd 44 21 10 13 165 - 128 37 52
Skövde 44 23 6 15 140 - 111 29 52
Borås 44 21 7 16 175 - 125 50 49
Mariestad 44 20 8 16 154 - 143 11 48
Vita Hästen 44 21 5 18 155 - 135 20 47
Jonstorp 44 20 3 21 161 - 175 -14 43
Tyringe 44 19 5 20 148 - 163 -15 43
Pantern 44 16 5 23 142 - 172 -30 37
Kristianstad 44 14 8 22 149 - 172 -23 36
Mölndal 44 12 6 26 114 - 179 -65 30
Gislaved 44 6 4 34 98 - 244 -146 16

Vår;
1-a Förkval Södra A

Växjö 6 6 0 0 40 - 12 28 12

Borås 6 3 0 3 20 - 18 2 6
Vita Hästen 6 1 1 4 18 - 26 -8 3
Tyringe 6 1 1 4 15 - 37 -22 3

1-a Kvalserien Södra

Växjö 10 10(0) 0 0(0) 54 - 21 33 30
Troja/Ljungby 10 8(0) 0 2(0) 33 - 16 17 24
Tranås 10 5(1) 0 5(1) 48 - 40 8 15
Sunne 10 4(0) 0 6(1) 37 - 32 5 13
Mariestad 10 2(1) 0 8(0) 31 - 52 -21 5
Grums 10 1(0) 0 9(0) 27 - 69 -42 3


03/04;

Höst;
7-a Allsvenskan Södra

Oskarshamn 32 22(3) 0 10(4) 116 - 70 46 67
Mora 32 22(5) 0 10(2) 119 - 76 43 63
Bofors 32 21(3) 0 11(0) 105 - 82 23 60
Västerås 32 20(3) 0 12(2) 104 - 81 23 59

Halmstad 32 19(2) 0 13(3) 91 - 83 8 58
Rögle 32 20(5) 0 12(2) 110 - 89 21 57
Växjö 32 17(1) 0 15(7) 107 - 95 12 57
Nybro 32 13(3) 0 19(1) 95 - 117 -22 37
Arboga 32 11(2) 0 21(4) 85 - 100 -15 35
Örebro 32 9(0) 0 23(4) 74 - 118 -44 31
Troja 32 10(1) 0 22(1) 69 - 113 -44 30
Mörrum 32 8(4) 0 24(2) 83 - 134 -51 22

Vår;
2-a Allsvenskan Södra vår

Nybro 14 12(1) 0 2(0) 60 - 33 27 39
Växjö 14 10(1) 0 4(1) 53 - 26 27 35

Rögle 14 10(3) 0 4(2) 51 - 33 18 35
Arboga 14 8(2) 0 6(0) 45 - 42 3 25
Mörrum 14 5(0) 0 9(3) 34 - 39 -5 18
Halmstad 14 4(2) 0 10(1) 35 - 47 -12 18

Troja/Ljungby 14 5(1) 0 9(2) 38 - 47 -9 16
Örebro 14 2(0) 0 12(1) 17 - 66 -49 9

Play-off 1 till Kvalserien

Lakers-Sundsvall 2-1
Sundsvall-Lakers 3-4 efter förlängning

Play-off 2 till Kvalserien

Lakers-SAIK 2-1
SAIK-Lakers 3-2 efter förlängning (stolpskott för Lakers i förlängningen)
SAIK-Lakers 5-1

04/05;

Höst;
5-a Allsvenskan Södra

Rögle 30 21(2) 4 5(0) 120 - 75 45 65
Oskarshamn 30 19(2) 7 4(0) 95 - 61 34 62
Hammarby 30 18(3) 3 9(3) 94 - 59 35 57
Nyköping 30 17(1) 3 10(1) 106 - 86 20 54

Växjö 30 15(2) 4 11(2) 81 - 70 11 49
Skövde 30 12(0) 2 16(2) 83 - 101 -18 40
Troja/Ljungby 30 13(3) 3 14(0) 87 - 91 -4 39
Halmstad 30 9(0) 4 17(2) 73 - 93 -20 33
Nybro 30 8(3) 3 19(2) 85 - 106 -21 26
Mörrum 30 7(0) 2 21(3) 68 - 108 -40 26
Huddinge 30 7(1) 3 20(2) 69 - 111 -42 25

Vår;
2-a Allsvenskan Södra vår

Halmstad 12 9(1) 1 2(0) 43 - 26 17 31
Växjö 12 8(2) 1 3(0) 40 - 25 15 30

Skövde 12 6(0) 1 5(1) 34 - 27 7 26
Troja/Ljungby 12 5(1) 1 6(2) 40 - 40 0 22
Nybro 12 5(1) 0 7(0) 36 - 38 -2 17
Mörrum 12 4(0) 0 8(2) 28 - 46 -18 16

Huddinge 12 3(1) 0 9(1) 38 - 57 -19 9


Play-off 1 till Kvalserien
Lakers-Nyköping 1-3
Nyköping-Lakers 3-2


05/06;

Höst;
10-a Allsvenskan

Malmö Redhawks 42 35(2) 0 7(1) 180 - 70 110 104
Skellefteå 42 34(4) 4 4(0) 186 - 92 94 102
Bofors 42 27(3) 1 14(0) 153 - 119 34 79
Rögle 42 22(1) 2 18(3) 126 - 103 23 70

Björklöven 42 22(1) 3 17(1) 118 - 107 11 69
AIK 42 17(1) 6 19(5) 116 - 123 -7 61
Almtuna 42 20(6) 2 20(5) 115 - 127 -12 61
Oskarshamn 42 18(5) 7 17(4) 115 - 119 -4 60
Västerås 42 17(4) 7 18(5) 110 - 99 11 59
Växjö 42 16(2) 6 20(3) 129 - 138 -9 55
Nyköping 42 13(3) 4 25(3) 104 - 154 -50 43
Nybro 42 13(4) 2 27(6) 107 - 159 -52 43
Sundsvall 42 10(0) 7 25(3) 87 - 139 -52 40

Hammarby 42 13(4) 4 25(0) 99 - 140 -41 39
Arboga 42 9(2) 3 30(3) 101 - 157 -56 31


06/07;

Höst;
6-a Allsvenskan

Södertälje 45 36(4) 2 7(3) 181 - 74 107 109
Rögle 45 34(6) 1 10(2) 159 - 93 66 99
Leksand 45 32(4) 3 10(2) 188 - 109 79 97

Västerås 45 27(0) 3 15(4) 156 - 109 47 88
Björklöven 45 26(3) 1 18(3) 151 - 112 39 79
Växjö 45 22(1) 4 19(4) 153 - 118 35 73
Nyköping 45 21(2) 4 20(3) 141 - 141 0 68

Almtuna 45 22(1) 0 23(1) 126 - 152 -26 66
AIK 45 18(0) 5 22(5) 119 - 121 -2 64
Oskarshamn 45 18(2) 5 22(1) 127 - 122 5 58
Bofors 45 17(2) 5 23(3) 135 - 144 -9 57
Sundsvall 45 12(2) 6 27(4) 103 - 154 -51 44
Nybro 45 14(3) 2 29(1) 137 - 190 -53 42
Hammarby 45 13(4) 4 28(1) 118 - 206 -88 40

Arboga 45 11(0) 3 31(0) 95 - 165 -70 36
Huddinge 45 11(4) 4 30(1) 101 - 180 -79 34

Play-off 1 till Kvalserien
Lakers-Björklöven 2-1 efter förlängning
Björklöven-Lakers 5-4 efter förlängning
Björklöven-Lakers 6-2


07/08;

Höst;
6-a Allsvenskan

Leksand 45 36(3) 2 7(1) 190 - 88 102 108
Malmö Redhawks 45 32(1) 2 11(4) 178 - 97 81 101
Rögle 45 30(4) 2 13(2) 150 - 107 43 90

Björklöven 45 28(2) 3 14(1) 137 - 103 34 86
Västerås 45 25(1) 2 18(4) 143 - 110 33 80
Växjö 45 24(4) 5 16(1) 133 - 109 24 74
Borås 45 21(5) 4 20(3) 131 - 144 -13 65

Oskarshamn 45 22(6) 2 21(1) 138 - 131 7 63
Bofors 45 20(3) 4 21(2) 135 - 128 7 63
AIK 45 20(3) 2 23(1) 129 - 142 -13 60
Nybro 45 18(3) 0 27(3) 117 - 163 -46 54
Almtuna 45 15(2) 6 24(3) 100 - 142 -42 52
Nyköping 45 15(1) 3 27(4) 139 - 152 -13 51
Sundsvall 45 14(2) 4 27(5) 98 - 133 -35 49

Huddinge 45 12(0) 3 30(3) 99 - 151 -52 42
Hammarby 45 5(1) 2 38(3) 93 - 210 -117 19


Play-off 1 till Kvalserien
Lakers-Västerås 3-6
Västerås-Lakers 1-3
Västerås-Lakers 4-1

08/09;

5-a i allsvenskan
Leksand 45 35(5) 0 10(1) 216 - 94 122 101 .
AIK 45 32(3) 0 13(1) 152 - 88 64 94 .
Västerås 45 26(2) 0 19(6) 172 - 128 44 82 .

Mora 45 27(5) 0 18(4) 170 - 118 52 80 .
Växjö 45 27(5) 0 18(3) 155 - 123 32 79 .
Almtuna 45 24(1) 0 21(7) 124 - 105 19 78 .
Troja/Ljungby 45 24(2) 0 21(3) 143 - 162 -19 73 .

Malmö Redhawks 45 26(9) 0 19(3) 145 - 108 37 72 .
Björklöven 45 22(6) 0 23(6) 109 - 118 -9 66 .
Bofors 45 21(5) 0 24(4) 125 - 145 -20 62 .
Borås 45 20(4) 0 25(5) 125 - 138 -13 61 .
Sundsvall 45 20(4) 0 25(4) 104 - 165 -61 60 .
Oskarshamn 45 18(1) 0 27(3) 128 - 160 -32 56 .
Huddinge 45 15(6) 0 30(5) 114 - 169 -55 44 .
Nybro 45 13(6) 0 32(9) 111 - 164 -53 42 .
Mariestad 45 10(5) 0 35(5) 97 - 205 -108 30

Play-off 1 till Kvalserien
Troja-Lakers 5-6 eft sd
Lakers-Troja 7-3

Play-off 2 till Kvalserien
Almtuna-Lakers 2-1
Lakers-Almtuna 4-2
Lakers-Almtuna 3-1

Kvalserien
1 Södertälje SK 10 6 3 1 39 : 26 22
2 Rögle BK 10 5 2 3 36 : 26 19
3 A I K IF 10 5 1 4 28 : 33 16
4 Leksands IF 10 4 1 5 31 : 31 14
5 Växjö Lakers HC 10 3 1 6 28 : 35 10
6 VIK Västerås HK 10 2 2 6 29 : 40 9

09/10
3-a i allsvenskan
1 Leksand 52 35(4) 0 17(6) 185 - 133 52 107
2 AIK 52 34(3) 0 18(5) 174 - 123 51 104
3 Växjö 52 33(4) 0 19(7) 177 - 140 37 102

4 Almtuna 52 32(3) 0 20(2) 136 - 108 28 95
5 Malmö 52 31(6) 0 21(5) 165 - 146 19 92
6 Bofors 52 27(7) 0 25(11) 160 - 155 5 85
7 Mora 52 27(3) 0 25(6) 170 - 151 19 84

8 Västerås 52 24(3) 0 28(5) 138 - 138 0 74
9 Borås 52 26(8 ) 0 26(4) 146 - 156 -10 74
10 Örebro 52 21(8 ) 0 31(8 ) 171 - 193 -22 63
11 Troja/Ljungby 52 23(9) 0 29(3) 138 - 167 -29 63
12 Björklöven 52 19(4) 0 33(5) 114 - 145 -31 58

13 Sundsvall 52 19(7) 0 33(5) 115 - 170 -55 55
14 Oskarshamn 52 13(5) 0 39(2) 104 - 168 -64 36

6-a i kvalserien

1 Södertälje SK 10 5 5 0 34 : 28 21 1 3 0 1
2 A I K IF 10 5 2 3 29 : 24 18 1 1 0 0
3 Rögle BK 10 3 4 3 31 : 26 16 1 1 2 0
4 Leksands IF 10 4 2 4 25 : 24 16 2 0 0 0
5 Almtuna IS 10 3 3 4 23 : 23 13 0 1 1 1
6 Växjö Lakers HC 10 1 2 7 29 : 46 6 1 0 0 1

10/11
1-a i allsvenskan

1.Växjö Lakers HC 52 36(3) 0 16(2) 192 - 129 +63 107 .
2.Rögle BK 52 35(9) 0 17(2) 161 - 122 +39 98 .
3.Örebro HK 52 33(7) 0 19(5) 177 - 136 +41 97

4.Leksands IF 52 30(7) 0 22(7) 156 - 129 +27 90 .
5.VIK Västerås HK 52 28(2) 0 24(7) 150 - 119 +31 89 .
6.Almtuna IS 52 31(10) 0 21(3) 141 - 129 +12 86 .
7.Mora IK 52 26(3) 0 26(9) 158 - 153 +5 84 .

8.IF Malmö Redhawks 52 25(4) 0 27(9) 153 - 144 +9 80 .
9.IK Oskarshamn 52 26(6) 0 26(6) 150 - 159 -9 78 .
10.Bofors IK 52 22(5) 0 30(7) 143 - 156 -13 68 .
11.Borås HC 52 23(6) 0 29(3) 150 - 167 -17 66 .
12.IF Sundsvall Hockey 52 16(5) 0 36(7) 125 - 186 -61 50 .

13.IF Troja/Ljungby 52 16(3) 0 36(5) 151 - 218 -67 50 .
14.Tingsryd 52 17(7) 0 35(5) 121 - 181 -60 49


1-a i kvalserien

1 Växjö Lakers HC 10 7 3 0 36:17 (19) 26 0 1 2 0
2 MODO Hockey 10 5 4 1 30:15 (15) 20 1 0 0 3
--------------------------------------------------------------------------------
3 Södertälje SK 10 4 3 3 27:24 (3) 17 1 0 1 1
4 Rögle BK 10 3 2 5 29:31 (-2) 13 1 0 1 0
5 Örebro HK 10 2 2 6 29:43 (-14) 8 0 2 0 0
6 Mora IK 10 2 0 8 22:43 (-21) 6 0 0 0 0

11/12

1 Luleå 55 25 13 3 4 5 5 128 104 +24 100
2 Skellefteå 55 26 17 0 1 5 6 148 125 +23 95
3 HV71 55 22 16 4 2 5 6 151 130 +21 92
4 Brynäs 55 25 19 1 3 5 2 148 140 +8 92
5 Frölunda 55 22 17 3 4 5 4 140 113 +27 90
6 Färjestad 55 23 18 1 2 3 8 124 124 0 87
7 AIK 55 19 19 4 3 4 6 146 132 +14 82
8 MODO 55 19 22 4 2 4 4 146 147 -1 79
9 Växjö 55 18 22 0 2 8 5 124 133 -9 77
10 Linköping 55 17 24 3 3 4 4 120 138 -18 72
11 Djurgården 55 15 23 2 2 8 5 123 144 -21 72
12 Timrå 55 10 31 4 1 4 5 115 183 -68 52


12/13

1 Skellefteå 55 34 13 3 2 1 2 170 107 +63 114
2 Färjestad 55 27 14 4 2 3 5 155 110 +45 102
3 Luleå 55 25 12 3 3 6 6 145 102 +43 102
4 HV71 55 27 16 5 1 4 2 155 124 +31 102
5 Linköping 55 27 19 2 2 2 3 145 136 +9 94
6 Frölunda 55 21 21 2 2 6 3 123 126 -3 84
7 MODO 55 19 19 7 5 0 5 135 129 +6 81
8 Brynäs 55 17 20 4 8 2 4 123 166 -43 75
9 AIK 55 16 25 1 5 6 2 123 149 -26 69
10 Växjö 55 14 26 2 3 5 5 102 130 -28 64
11 Timrå 55 12 30 2 2 6 3 100 127 -27 57
12 Rögle 55 10 34 3 3 2 3 104 174 -70 46

13/14;

1.Skellefteå AIK 55 32 11 12 179 - 121 58 111 .
2.Frölunda Indians 55 29 11 15 153 - 123 30 102 .
3.Växjö Lakers HC 55 23 18 14 156 - 130 26 94 .
4.Brynäs IF 55 19 17 19 163 - 152 11 85 .
5.Färjestads BK 55 21 15 19 143 - 134 9 85 .
6.Luleå HF 55 22 12 21 136 - 115 21 84 .
7.Leksands IF 55 23 9 23 118 - 155 -37 83 .
8.Modo Hockey 55 18 17 20 131 - 132 -1 81 .
9.Linköpings HC 55 20 11 24 174 - 167 7 78 .
10.HV 71 55 17 11 27 146 - 182 -36 71 .
11.Örebro HK 55 13 17 25 119 - 160 -41 61 .
12.AIK 55 12 13 30 124 - 171 -47 55

Kvartsfinal:
Lakers-Luleå 4-0
Luleå-Lakers 2-3
Lakers-Luleå 3-4 eft förl
Luleå-Lakers 5-4
Lakers-Luleå 2-0
Luleå-Lakers 0-1

Semifinal:
Lakers-FBK 1-2
FBK-Lakers 1-6
Lakers-FBK 1-4
FBK-Lakers 1-2 eft förl
Lakers-FBK 2-3
FBK-Lakers 3-2 eft förl

InläggPostat: lör nov 15, 2008 10:39 pm
av Lakers00
Gott jobb Malul :ok:

InläggPostat: lör nov 15, 2008 10:45 pm
av Malul
tyvärr är den sista tabellen inte längre aktuell,fy för knätoffsar,men jag låter den stå kvar som den är tills vidare 8)

InläggPostat: lör nov 15, 2008 10:48 pm
av Lakers00
Du behöver inte ändra den....det blir samma som efter 45 omgångar :wink: :P

Re: Lakers Historia,Statistiken

InläggPostat: sön nov 16, 2008 12:12 am
av mace
Väldigt intressant historia! Bra jobbat!

InläggPostat: tis nov 18, 2008 2:47 pm
av viktoriko
ahh. Gillar tabellerna 03/04 och 04/05 :D

Det var tider det..Med Timo Leinonen och grabbarna :hbang:

InläggPostat: tis nov 18, 2008 2:53 pm
av Primeau
viktoriko skrev:Det var tider det..Med Timo Leinonen och grabbarna :hbang:

Numera spelar grabbarna i VLH... vår bästa tid är NU! :P

InläggPostat: ons nov 19, 2008 12:43 am
av Kanslisten
Jag har tabellerna från 97-98

Jag lovar skicka över dom så fort jag har tid..

InläggPostat: lör jan 09, 2010 6:49 pm
av Malul
Kanslisten,har du kvar de där serierna?=)

InläggPostat: sön jan 10, 2010 12:08 am
av Lakers00
Kanslisten skrev:Jag har tabellerna från 97-98

Jag lovar skicka över dom så fort jag har tid..


Du har haft mycket att göra;))) över 1 år sedan du skrev det:))))

InläggPostat: mån jan 11, 2010 8:17 pm
av Tullverket
Här kommer 97/98

97/98;
Höst ;
2-a Div 4 Syd Södra

Halmstad 12 12 0 0 108-17 24
Växjö Lakers 12 8 2 2 65-49 18
Åstorp 12 6 1 5 74-60 13
Åseda 12 5 2 5 58-53 12
Rydaholm 12 4 1 7 40-83 9
Eagles 12 2 2 8 33-60 6
Hässleholm 12 1 0 11 25-81 2


Vår;
2-a Div 4 Syd forts

Åseda 10 8 0 2 58-26 19
Växjö Lakers 10 6 2 2 64-36 19
Åstorp 10 4 1 5 60-69 13
Rydaholm 10 3 2 5 47-59 10
Eagles 10 3 2 5 51-47 9
Hässleholm 10 2 1 7 32-75 5

InläggPostat: mån jan 11, 2010 9:25 pm
av Niles
Hmm, Åseda och Rydaholm..Känns som hundra år sen.

InläggPostat: mån jan 11, 2010 10:23 pm
av röd-vit
Eagles?? Måste varit hatmöten!! 8)

InläggPostat: tis jan 12, 2010 12:18 am
av Malul
man tackar!nu är det komplett! :D

eagles ja,tur vi lämnade det träsket :lol:

Re: Lakers Historia,Statistiken

InläggPostat: tis feb 08, 2011 10:52 am
av Malul
bumpar lite :mrgreen:

Re:

InläggPostat: tor feb 10, 2011 1:22 pm
av Varanen
röd-vit skrev:Eagles?? Måste varit hatmöten!! 8)


Nja...nej. Eagles är ortens poplag, yankee-namn och allting. Jag håller lätt på örnarna i ett derby mot de allmänna idrottarna. :wink: :lol:

Vilka var Kings? Har totalt glömt bort de.

Re: Lakers Historia,Statistiken

InläggPostat: tor feb 10, 2011 1:54 pm
av Malul
Kungsbacka väl?

Re: Lakers Historia,Statistiken

InläggPostat: sön mar 20, 2011 3:43 pm
av Malul
Och titta så vackert det ser ut just nu denna säsong 8)

Re: Lakers Historia,Statistiken

InläggPostat: lör jan 07, 2012 4:26 pm
av Malul
Och uppdaterat igen.

Förra säsongen är så vacker så vacker.

2 gånger har vi varit i samma serie som Taif,8 gånger med Troja.Aldrig har nån av de två varit före oss.

Anekdot,kvalserien till allsvenskan det året vi gick upp:
Lakers Elitserien
Troja Allsvenskan
Tranås och Mariestad Div 1
Grums Div 2
Sunne Div 3(!)

Re: Lakers Historia,Statistiken

InläggPostat: mån jan 13, 2014 12:33 pm
av Malul
Uppdaterad sent omsider :)

Noterbart och som inte nån media uppmärksammat är att vi gjort bättre resultat varje säsong sedan starten fram tills ifjol då vi för första gången fick ett sämre resultat i serien än året innan! Måste vara unikt i världen.

Re: Lakers Historia,Statistiken

InläggPostat: mån mar 10, 2014 4:36 pm
av AN
Maratontabellen på <stats.swehockey.se>är nu uppdaterad och visar att VLH faktiskt ligger på tredje plats om vi räknar poäng per match. Linköping leder på 1,48, Färjestad två på 1,47 och VLH trea på 1,42.

Men vi har ju en bit upp till Färjestads totala poäng - 2514.

Re: Lakers Historia,Statistiken

InläggPostat: tor mar 27, 2014 8:19 am
av DeLarge
Malul skrev:Play-off 1 till Kvalserien

Lakers-Sundsvall 2-1
Sundsvall-Lakers 3-4 efter förlängning

Play-off 2 till Kvalserien

Lakers-SAIK 2-1
SAIK-Lakers 3-2 efter förlängning (stolpskott för Lakers i förlängningen)
SAIK-Lakers 5-1



Dessa matchserier minns jag så extremt starkt! Vilka minnen...

Peter Andersson gör 2-1 mot stora starka Skellefteå och tvingar fram minst två marcher till... shit vad tiden går

Re: Lakers Historia,Statistiken

InläggPostat: tor mar 27, 2014 1:10 pm
av teddy
DeLarge skrev:
Malul skrev:Play-off 1 till Kvalserien

Lakers-Sundsvall 2-1
Sundsvall-Lakers 3-4 efter förlängning

Play-off 2 till Kvalserien

Lakers-SAIK 2-1
SAIK-Lakers 3-2 efter förlängning (stolpskott för Lakers i förlängningen)
SAIK-Lakers 5-1



Dessa matchserier minns jag så extremt starkt! Vilka minnen...

Peter Andersson gör 2-1 mot stora starka Skellefteå och tvingar fram minst två marcher till... shit vad tiden går


Instämmer.
Satt på ett internetcafé på Koh Chang i Thailand. Året var 2004.

Re: Lakers Historia,Statistiken

InläggPostat: fre apr 25, 2014 12:28 am
av Malul
Uppdaterat igen,man blir lite varm i hjärtat när man tittar på vad vi faktiskt ställde till med den här säsongen!

0-10 mot Jonstorp,2-3 mot Sölvesborg,23-2 mot Sölvesborg,11-1 mot Glimma,4-1 mot TAIF,0-5 mot Tyringe,
8-3 mot Nybro, 5-4 mot Borås, 5-0 mot Hästen,2-1 mot Troja etc etc
Alla dessa gamla klassiska matcher har nu istället blivit storsegrar mot Örebro och Linköping i högsta serien och en semifinal där vi krossar FBK med 6-1 på bortaplan(!)

Vi gjorde likt SAIK en stark tredjesäsong med en semifinal som belöning. Kan nu juniorsatsningen fortsatt se stark ut och börja bära frukt finns det mycket som talar för oss i en lång tid framöver.

Epoken Växjö Lakers går framåt säsong för säsong och har nu nått finrummet, de ädlaste valörerna betraktas vi nu vara utmanare till och tiden med forum- och kommentatorstroll som enbart önskade om vår omdelbara undergång ser ut att växla. Plast är det nya kulturella.

Jag hoppas ni passade på att njuta under säsongens gång, sommaren kommer alltid för snabbt.

Re: Lakers Historia,Statistiken

InläggPostat: sön feb 08, 2015 11:07 am
av utep
VLH har nu tagit fler poäng än Rögle i elitserien/SHL och passerat dem i Marathontabellen. Måste svida nere i Ängelholm!

Vi har även passerat Mora av bara farten! [emoji123]

Västerås nästa, i nuläget 150 poäng före oss [emoji12]

Re: Lakers Historia,Statistiken

InläggPostat: sön feb 08, 2015 11:45 am
av Dannedd
utep skrev:VLH har nu tagit fler poäng än Rögle i elitserien/SHL och passerat dem i Marathontabellen. Måste svida nere i Ängelholm!

Vi har även passerat Mora av bara farten! [emoji123]

Västerås nästa, i nuläget 150 poäng före oss [emoji12]


Var hittar du dom tabellerna?

Re: Lakers Historia,Statistiken

InläggPostat: sön feb 08, 2015 1:22 pm
av utep
Officiella tabellen finns här

http://old.swehockey.se/ImageVaultFiles ... araton.PDF

Uppdateras efter säsongen. Rögle och Mora lär dock inte ta några poäng i SHL den här säsongen.

Finns även på Wikipedia
http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Maratont ... ockeyligan

Re: Lakers Historia,Statistiken

InläggPostat: mån feb 09, 2015 9:02 pm
av vlk
Vi kan inte vinna guld

http://www.hockeysverige.se/2015/02/09/ ... inna-guld/




Skickas från min iPhone via Tapatalk

Re: Lakers Historia,Statistiken

InläggPostat: mån feb 09, 2015 10:59 pm
av mollers
Var nog fan bland det dummaste jag läst. Visst att man inte kan köpa ihop 24 spelare som går och vinner. Men vi har många translanter som har varit här länge och som bryr sig om klubben. Vilket språk dom pratat utanför rinken tror jag inte spelar någon roll.

Fråga Kanada om man behöver ett nav med svenskar för att vinna OS

Skickat från min SM-G900F via Tapatalk

Re: Lakers Historia,Statistiken

InläggPostat: mån feb 09, 2015 11:30 pm
av vlk
